European Union hashtags offer
This page introduces systematically defined hashtags for local government units in Austria.
#tagcoding hashtags cover another four topic dimensions:
- the sustainable development goals and targets,
- economic activities,
- functions of government, and
- products and services.
All those hashtags can be localized by adding the country's ISO 3166 country code, which is AT. For instance:
- #sdg1AT for the goal "Ending poverty in all its forms in Austria".
- #isic9101AT for the economic activity "Library and archives activities in Austria".
- #cofog0112AT for the function of government "Financial and fiscal affairs in Austria.
The Actor Atlas page of Austria lists all #sdgAT, #isicAT and #cofogAT hashtags!
- #EUlgu #tagcoding hashtags for NUTS 1 areas
- #EUlgu #tagcoding hashtags for NUTS 2 areas
- #EUlgu #tagcoding hashtags for NUTS 3 areas
- Data on Austria at OECD
Local information and communication channels are essential, yet not trivial via social media.
That's why knowing and using tagcoding hashtags will improve communications in the public sphere of Austria.
Languages of Austria
These are the languages spoken in Austria:
Language | ISO 639 code | #xy2wiki tag |
---|---|---|
Alemannic | als | #als2wiki |
German | de | #de2wiki |
Hungarian | hu | #hu2wiki |
Slovenian | sl | #sl2wiki |
Upper Saxon German | sxu | #sxu2wiki |
These are the subdivisions of Austria with their #ATlgu (#WWlgu) hashtag.
Region | #ATlgu Tag | |
---|---|---|
OSTÖSTERREICH | #AT1 | |
Burgenland | #AT11 | |
Mittelburgenland (Oberpullendorf) | #AT111 | |
Nordburgenland (Eisenstadt, Rust, Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg, Neusiedl am See) | #AT112 | |
Südburgenland (Güssing, Jennersdorf, Oberwart) | #AT113 | |
Niederösterreich | #AT12 | |
Mostviertel-Eisenwurzen (Waidhofen an der Ybbs, Amstetten, Melk, Scheibbs) | #AT121 | |
Niederösterreich-Süd (Wiener Neustadt, Lilienfeld, Neunkirchen, Wiener Neustadt-Land) | #AT122 | |
Sankt Pölten (Sankt Pölten, Sankt Pölten-Land) | #AT123 | |
Waldviertel (Krems an der Donau, Gmünd, Horn, Krems-Land, Waidhofen an der Thaya, Zwettl) | #AT124 | |
Weinviertel (Gänserndorf, Hollabrunn, Mistelbach) | #AT125 | |
Wiener Umland/ Nordteil (Gänserndorf, Korneuburg, Tulln, Wien-Umgebung) | #AT126 | |
Wiener Umland/ Südteil (Baden, Bruck an der Leitha, Mödling, Wien-Umgebung) | #AT127 | |
Wien | #AT13 | |
Wien | #AT130 | |
SÜDÖSTERREICH | #AT2 | |
Kaernten | #AT21 | |
Klagenfurt-Villach (Klagenfurt, Villach, Klagenfurt-Land, Villach-Land) | #AT211 | |
Oberkärnten (Feldkirchen, Hermagor, Spittal an der Drau) | #AT212 | |
Unterkärnten (Sankt Veit an der Glan, Völkermarkt, Wolfsberg) | #AT213 | |
Steiermark | #AT22 | |
Graz (Graz, Graz-Umgebung) | #AT221 | |
Liezen (Liezen) | #AT222 | |
Östliche Obersteiermark (Bruck an der Mur, Mürzzuschlag, Leoben) | #AT223 | |
Oststeiermark (Feldbach, Hartberg-Fürstenfeld, Hartberg, Radkersburg, Weiz) | #AT224 | |
West- und Südsteiermark (Deutschlandsberg, Leibnitz, Voitsberg) | #AT225 | |
Westliche Obersteiermark (Judenburg, Knittelfeld, Murau) | #AT226 | |
WESTÖSTERREICH | #AT3 | |
Oberösterreich | #AT31 | |
Innviertel (Braunau am Inn, Grieskirchen, Ried im Innkreis, Schärding) | #AT311 | |
Linz-Wels (Linz, Wels, Eferding, Linz-Land, Urfahr-Umgebung, Wels-Land) | #AT312 | |
Mühlviertel (Freistadt, Perg, Rohrbach, Urfahr-Umgebung) | #AT313 | |
Steyr-Kirchdorf (Steyr, Kirchdorf an der Krems, Steyr-Land) | #AT314 | |
Traunviertel (Gmunden, Vöcklabruck) | #AT315 | |
Salzburg | #AT32 | |
Lungau (Tamsweg) | #AT321 | |
Pinzgau-Pongau (Sankt Johann im Pongau, Zell am See) | #AT322 | |
Salzburg und Umgebung (Salzburg, Hallein, Salzburg-Umgebung) | #AT323 | |
Tirol | #AT33 | |
Außerfern (Reutte) | #AT331 | |
Innsbruck (Innsbruck, Innsbruck-Land) | #AT332 | |
Osttirol (Lienz) | #AT333 | |
Tiroler Oberland (Imst, Landeck) | #AT334 | |
Tiroler Unterland (Kitzbühel, Kufstein, Schwaz) | #AT335 | |
Vorarlberg | #AT34 | |
Bludenz-Bregenzer Wald (Bludenz, Bregenz) | #AT341 | |
Rheintal-Bodenseegebiet (Bregenz, Dornbirn, Feldkirch) | #AT342 |
NUTS 1, NUTS 2 and NUTS 3 codes have been defined in Commission Delegated Regulation 2019/1755 of 8 August 2019 amending the Annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS).
- NUTS 1 and 2 in Austria
- NUTS 1, 2, 3 in Austria
- NUTS 1 in EU member states
- Tagcloud with #EUlgu tags
- Comments
- Public Monitoring Window
- A Development Book?
NUTS 1 in Austria
NUTS 2 in Austria