European Union hashtags offer
Question: What is a good hashtag for Tirol (in Westoesterreich, a NUTS 1 area)?
Answer: #AT33 is a good, distinctive and universal hashtag for Tirol (a NUTS 2 area in Westoesterreich).
This hashtag is also called Tirol's #tagcoding hashtag. Use this #ATlgu hashtag for online news about Tirol (Westoesterreich) (#WWlgu, #EUlgu)
Tyrol (state)
Außerfern Reutte
Innsbruck (Innsbruck, Innsbruck-Land)
Osttirol (Lienz)
Tiroler Oberland (Imst, Landeck)
Tiroler Unterland (Kitzbühel, Kufstein, Schwaz)
#EUlgu #tag clouds
#EUlgu #tagcoding hashtags for NUTS 1 areas Tagcloud
#EUlgu #tagcoding hashtags for NUTS 2 areas Tagcloud
#EUlgu #tagcoding hashtags for NUTS 3 areas Tagcloud
Open data for Tirol
The OECD Local Data Portal lets you visualise and compare municipal and local data across 41 countries. With over 100 indicators across 10 key themes — like demography, climate, environment, transport, economy, and more.
NUTS3 of Tirol, with #ATlgu hashtags
These are the NUTS3 subdivisions of Tirol, with their #ATlgu hashtag:
| NUTS3 subdivision | #ATlgu #EUlgu tag | Municipalities |
|---|---|---|
| Außerfern (Reutte) | #AT331 | Bach, Berwang, Biberwier, Bichlbach, Breitenwang, Ehenbichl, Ehrwald, Elbigenalp, Elmen, Forchach, Grän, Gramais, Häselgehr, Heiterwang, Hinterhornbach, Höfen, Holzgau, Jungholz, Kaisers, Lechaschau, Lermoos, Musau, Namlos, Nesselwängle, Pfafflar, Pflach, Pinswang, Reutte, Schattwald, Stanzach, Steeg, Tannheim, Vils, Vorderhornbach, Wängle, Weißenbach am Lech, Zöblen |
| Innsbruck (Innsbruck, Innsbruck-Land) | #AT332 | Innsbruck, Absam, Aldrans, Ampass, Axams, Baumkirchen, Birgitz, Ellbögen, Flaurling, Fritzens, Fulpmes, Gnadenwald, Götzens, Gries am Brenner, Gries im Sellrain, Grinzens, Gschnitz, Hatting, Inzing, Kematen in Tirol, Kolsass, Kolsassberg, Lans, Leutasch, Matrei am Brenner, Mieders, Mils, Mühlbachl, Mutters, Natters, Navis, Neustift im Stubaital, Oberhofen im Inntal, Obernberg am Brenner, Oberperfuss, Patsch, Pettnau, Pfaffenhofen, Pfons, Polling in, Tirol, Ranggen, Reith bei Seefeld, Rinn, Rum, Sankt Sigmund im Sellrain, Scharnitz, Schmirn, Schönberg im Stubaital, Seefeld in Tirol, Sellrain, Sistrans, Hall in Tirol, Steinach am Brenner, Telfes im Stubai, Telfs, Thaur, Trins, Tulfes, Unterperfuss, Vals, Völs, Volders, Wattenberg, Wattens, Wildermieming, Zirl |
| Osttirol (Lienz) | #AT333 | Abfaltersbach, Ainet, Amlach, Anras, Assling, Außervillgraten, Dölsach, Gaimberg, Hopfgarten in Defereggen, Innervillgraten, Iselsberg-Stronach, Kals am Großglockner, Kartitsch, Lavant, Leisach, Lienz, Matrei in Osttirol, Nikolsdorf, Nußdorf-Debant, Oberlienz, Obertilliach, Prägraten am Großvenediger, Sankt Jakob in Defereggen, Sankt Johann im Walde, Sankt Veit in Defereggen, Schlaiten, Sillian, Strassen, Thurn, Tristach, Untertilliach, Virgen, Heinfels |
| Tiroler Oberland (Imst, Landeck) | #AT334 | Arzl im Pitztal, Haiming, Imst, Imsterberg, Jerzens, Karres, Karrösten, Längenfeld, Mieming, Mils bei Imst, Mötz, Nassereith, Obsteig, Oetz, Rietz, Roppen, Sankt Leonhard im Pitztal, Sautens, Silz, Sölden, Stams, Tarrenz, Umhausen, Wenns, Faggen, Fendels, Fiss, Fließ, Flirsch, Galtür, Grins, Ischgl, Kappl, Kaunerberg, Kaunertal, Kauns, Ladis, Landeck, Nauders, Pettneu am Arlberg, Pfunds, Pians, Prutz, Ried im Oberinntal, Sankt Anton am Arlberg, Schönwies, See, Serfaus, Spiss, Stanz bei Landeck, Strengen, Tobadill, Tösens, Zams |
| Tiroler Unterland (Kitzbühel, Kufstein, Schwaz) | #AT335 | Aurach bei Kitzbühel, Brixen im Thale, Fieberbrunn, Going am Wilden Kaiser, Hochfilzen, Hopfgarten im Brixental, Itter, Jochberg, Kirchberg in Tirol, Kirchdorf in Tirol, Kitzbühel, Kössen, Oberndorf in Tirol, Reith bei Kitzbühel, Sankt Jakob in Haus, Sankt Johann in Tirol, Sankt Ulrich am Pillersee, Schwendt, Waidring, Westendorf, Alpbach, Angath, Bad Häring, Brandenberg, Breitenbach am Inn, Brixlegg, Ebbs, Ellmau, Erl, Kirchbichl, Kramsach, Kufstein, Kundl, Langkampfen, Mariastein, Münster, Niederndorf, Niederndorferberg, Radfeld, Rattenberg, Reith im Alpbachtal, Rettenschöss, Scheffau am Wilden Kaiser, Schwoich, Söll, Thiersee, Angerberg, Walchsee, Wildschönau, Wörgl, Achenkirch, Aschau im, Zillertal, Brandberg, Bruck am Ziller, Buch in Tirol, Eben am Achensee, Finkenberg, Fügen, Fügenberg, Gallzein, Gerlos, Gerlosberg, Hainzenberg, Hart im Zillertal, Hippach, Jenbach, Kaltenbach, Mayrhofen, Pill, Ramsau im Zillertal, Ried im Zillertal, Rohrberg, Schlitters, Schwaz, Schwendau, Stans, Steinberg am Rofan, Strass im Zillertal, Stumm, Stummerberg, Terfens, Tux, Uderns, Vomp, Weer, Weerberg, Wiesing, Zell am Ziller, Zellberg |
- NUTS 3 in Tirol (NUTS 2)
- NUTS 2 in Westoesterreich (NUTS 1)
- NUTS 2 and NUTS 3 in Westoesterreich (NUTS 1)
- Tirol Public Monitoring Window
- Außerfern (Reutte)
- Innsbruck (Innsbruck, Innsbruck-Land)
- Osttirol (Lienz)
- Tiroler Oberland (Imst, Landeck)
- Tiroler Unterland (Kitzbühel, Kufstein, Schwaz)
The number of #NUTS2 pages is 282.